Dàn nóng Airstage V-III Tropical
Liên hệ
Công nghệ tiết kiệm năng lượng, vận hành cao
Thiết kế chống ăn mòn nặng
Ưu đãi

- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc (không áp dụng cho dòng máy Điều hòa không khí hai mảnh/cục bộ treo tường)
- Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp. Đà Nẵng (đối với dòng máy Điều hòa không khí hai mảnh/cục bộ treo tường)
Đặt hàng ngay để nhận thêm nhiều ưu đãi! 
Airstage V-III Tropical là hệ thống điều hòa không khí trung tâm dành cho các tòa nhà thương mại, ứng dụng công nghệ điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh biến đổi được phát triển bởi Fujitsu nhằm mang lại cho khách hàng khả năng điều khiển nhiệt độ ở từng khu vực riêng biệt trong mỗi phòng hoặc mỗi tầng trong tòa nhà.
Tất cả các bộ phận đều phủ lớp chống ăn mòn (Đáp ứng tiêu chuẩn JRA* về chống ăn mòn cao (4002)
Dàn trao đổi nhiệt phủ lớp bảo vệ hydrophlic
Chịu được nhiệt độ môi trường cao & chống ăn mòn
Đặc điểm chung
Hiệu suất vận hành cao
Tiết kiệm năng lượng
Thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt
Dễ lắp đặt
Dễ bảo trì bảo dưỡng
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: | AJY360LNTCH | AJY090LNTCH |
Dòng sản phẩm: | Airstage V-III | Airstage V-III |
Thương hiệu: | Fujitsu | Fujitsu |
Xuất xứ: | Trung Quốc | Trung Quốc |
Loại máy: | Inverter | Inverter |
Công năng: | 2 chiều nóng & lạnh | 2 chiều nóng & lạnh |
Nguồn điện sử dụng: | 380 – 415V, 3Ph, 50/60Hz | 380 – 415V, 3Ph, 50/60Hz |
Công suất làm lạnh (HP): | 40 | 10 |
Công suất làm lạnh (BTU): | 385500 | 95500 |
Công suất làm lạnh (kW): | 113 | 28 |
Công suất điện tiêu thụ – làm lạnh (kW): | 31.25 | 7.28 |
EER: | 3.62 | 3.85 |
Công suất sưởi (BTU): | 431600 | 107500 |
Công suất sưởi (kW): | 126.5 | 31.5 |
Công suất điện tiêu thụ – sưởi (kW): | 32.05 | 7.25 |
COP: | 3.95 | 4.34 |
Tỉ lệ dàn lạnh kết nối (%) | 50% – 130% | 50% – 130% |
Số lượng IDU kết nối tối đa (đơn vị) | 55 | 16 |
Loại máy nén: | Twin-Rotary, DC inverter | Twin-Rotary, DC inverter |
Số lượng máy nén: | 3 | 1 |
Lưu lượng gió (m3/h): | 37800 | 11100 |
Loại động cơ quạt: | DC | DC |
Số lượng động cơ quạt: | 3 | 1 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn (Pa): | 82 | 82 |
Áp suất tĩnh tùy chỉnh tối đa (Pa): | 82 | 82 |
Độ ồn (dBA): | 67 | 59 |
Loại gas làm lạnh: | R410A | R410A |
Kích thước thực (DxRxC) (mm): | ||
Kích thước đóng gói (DxRxC) (mm): | ||
Khối lượng tịnh (kg): | ||
Khối lượng đóng gói (kg): | ||
Tổng chiều dài đường ống (m): | 1000 | 700 |
Chiều dài đường ống dài nhất – thực tế (tương đương) (m): | 165 | 165 |
Chiều dài đường ống dài nhất sau nhánh đầu tiên (m): | 60 | 60 |
Chiều dài đường ống dài nhất sau chi nhánh gần nhất (m): | ||
Chênh lệch độ cao tối đa ODU-IDU (ODU trên / dưới) (m): | 50 (110*) / 40 | 50 (110*) / 40 |
Đường kính ống gas lỏng (mm): | 19.1 | 12.7 |
Đường kính ống gas khí (mm): | 41.3 | 22.2 |
Giới hạn nhiệt độ môi trường hoạt động – chế độ làm mát (độ C): | -15 đến 52 | -15 đến 52 |
Giới hạn nhiệt độ môi trường hoạt động – chế độ sưởi (độ C): | -20 đến 21 | -20 đến 21
|
Mã sản phẩm: | AJY126LNTCH | AJY144LNTCH |
Dòng sản phẩm: | Airstage V-III | Airstage V-III |
Thương hiệu: | Fujitsu | Fujitsu |
Xuất xứ: | Trung Quốc | Trung Quốc |
Loại máy: | Inverter | Inverter |
Công năng: | 2 chiều nóng & lạnh | 2 chiều nóng & lạnh |
Nguồn điện sử dụng: | 380 – 415V, 3Ph, 50/60Hz | 380 – 415V, 3Ph, 50/60Hz |
Công suất làm lạnh (HP): | 14 | 16 |
Công suất làm lạnh (BTU): | 136500 | 153500 |
Công suất làm lạnh (kW): | 40 | 45 |
Công suất điện tiêu thụ – làm lạnh (kW): | 10.96 | 13.01 |
EER: | 3.65 | 3.46 |
Công suất sưởi (BTU): | 153500 | 170600 |
Công suất sưởi (kW): | 45 | 50 |
Công suất điện tiêu thụ – sưởi (kW): | 11.17 | 13.63 |
COP: | 4.03 | 3.67 |
Tỉ lệ dàn lạnh kết nối (%) | 50% – 130% | 50% – 130% |
Số lượng IDU kết nối tối đa (đơn vị) | 23 | 26 |
Loại máy nén: | Twin-Rotary, DC inverter | Twin-Rotary, DC inverter |
Số lượng máy nén: | 1 | 1 |
Lưu lượng gió (m3/h): | 13000 | 13700 |
Loại động cơ quạt: | DC | DC |
Số lượng động cơ quạt: | 1 | 1 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn (Pa): | 82 | 82 |
Áp suất tĩnh tùy chỉnh tối đa (Pa): | 82 | 82 |
Độ ồn (dBA): | 62 | 64 |
Loại gas làm lạnh: | R410A | R410A |
Kích thước thực (DxRxC) (mm): | ||
Kích thước đóng gói (DxRxC) (mm): | ||
Khối lượng tịnh (kg): | ||
Khối lượng đóng gói (kg): | ||
Tổng chiều dài đường ống (m): | 700 | 700 |
Chiều dài đường ống dài nhất – thực tế (tương đương) (m): | 165 | 165 |
Chiều dài đường ống dài nhất sau nhánh đầu tiên (m): | 60 | 60 |
Chiều dài đường ống dài nhất sau chi nhánh gần nhất (m): | ||
Chênh lệch độ cao tối đa ODU-IDU (ODU trên / dưới) (m): | 50 (110*) / 40 | 50 (110*) / 40 |
Đường kính ống gas lỏng (mm): | 12.7 | 12.7 |
Đường kính ống gas khí (mm): | 22.2 | 28.6 |
Giới hạn nhiệt độ môi trường hoạt động – chế độ làm mát (độ C): | -15 đến 52 | -15 đến 52 |
Giới hạn nhiệt độ môi trường hoạt động – chế độ sưởi (độ C): | -20 đến 21 | -20 đến 21 |
Cần tư vấn dịch vụ ?
Liên hệ trực tiếp chúng tôi hoặc để lại thông tin
chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay!
Hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay

Hoặc liên hệ trực tiếp
Phone: +84 (0) 2363 553 340
Email: sales@sts-seatecco.com.vn
Address: Level 1, SEATECCO Corporation Office, 174 Trưng Nữ Vương, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Working hour: Mon - Fri 8:00~17h00