Thiết bị xử lý gió tươi Midea Vrf
Liên hệ
Ưu đãi

- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc (không áp dụng cho dòng máy Điều hòa không khí hai mảnh/cục bộ treo tường)
- Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp. Đà Nẵng (đối với dòng máy Điều hòa không khí hai mảnh/cục bộ treo tường)
Đặt hàng ngay để nhận thêm nhiều ưu đãi! 
Không khí sạch mang lại môi trường sống khỏe mạnh và thoải mái. Công nghệ cung cấp không khí tiên tiến cho phép kiểm soát nhiệt độ hoàn hảo. Áp suất tĩnh ngoài có thể lên đến 280 Pa, tăng tính linh hoạt cho các ứng dụng ống dẫn khí. Độ dài tối đa của luồng không khí cung cấp là 14m và chiều cao tối đa của luồng không khí cung cấp là khoảng 6,5m.
Thiết bị xử lý không khí tươi 100%
Hệ thống có thể thực hiện cả lọc không khí tươi và sưởi/làm mát trong một hệ thống duy nhất. Các dàn lạnh và thiết bị xử lý không khí tươi có thể kết nối vào cùng một hệ thống môi chất lạnh, tăng tính linh hoạt trong thiết kế và giảm đáng kể chi phí hệ thống tổng thể.
Áp suất tĩnh ngoài cao
Áp suất tĩnh ngoài có thể lên đến 196Pa (các model 125 đến 140) và 280Pa (các model 200 đến 280), tăng tính linh hoạt cho các ứng dụng ống dẫn khí. Độ dài tối đa của luồng không khí cung cấp là 14m và chiều cao tối đa của luồng không khí cung cấp là khoảng 6,5m.
Model | MI2-125FADHN1 | MI2-140FADHN1 | MI2-200FADHN1 | ||||||
Power source | 1-fa, 220-240V, 50Hz | ||||||||
Cooling¹ | Capacity | kW | 12.5 | 14.0 | 20.0 | ||||
kBtu/h | 42.6 | 47.8 | 68.2 | ||||||
power input | W | 480 | 480 | 850 | |||||
Heating² | Capacity | kW | 10.5 | 12.0 | 12.8 | ||||
kBtu/h | 36.0 | 41.0 | 43.7 | ||||||
power input | W | 480 | 480 | 850 | |||||
Airflow rate³ | m3/h | 2000/1917/1833/1750/1667/1583/1500 | 3000/2833/2667/2500/2333/2167/2000 | ||||||
external static pressure | Well | 150(100~250) | 200(100~400) | ||||||
Sound pressure level⁴ | dB(A) | 48/47/46/45/44/43/42 | 50/49/48/47/46/44/43 | ||||||
sound power level | dB(A) | ||||||||
Unit | Net dimensions⁵ (W&Y&D) | mm | 1322×423×691 | 1454×515×931 | |||||
Packed dimensions(G&Y&D) | mm | 1436×450×768 | 1509×550×990 | ||||||
Net/Gross weight | kg | 68/76 | 130/142 | ||||||
pipe connections | Liquid/Gas pipe | mm | Ф9.53 / Ф15.9 | Ф12.7 / Ф22.2 | |||||
Drain pipe | mm | FROM F25 | FROM F32 | ||||||
Model | MI2-250FADHN1 | MI2-280FADHN1 | MI2-450FADHN1 | MI2-560FADHN1 | |||||
Power source | 1-fa, 220-240V, 50/60Hz | ||||||||
Cooling1 | Capacity | kW | 25.0 | 28.0 | 45.0 | 56.0 | |||
kBtu/h | 85.3 | 95.5 | 153.6 | 191.1 | |||||
power input | W | 850 | 850 | 1080 | 2272 | ||||
Heating2 | Capacity | kW | 16.0 | 18.0 | 28.0 | 39.0 | |||
kBtu/h | 54.6 | 61.4 | 95.6 | 133.1 | |||||
power input | W | 850 | 850 | 1080 | 2272 | ||||
Airflow rate3 | m3/h | 3000/2833/2667/2500/2333/2167/2000 | 4200/3967/3733/3500/3267/3033/2800 | 6000/5665/5330/5000/4665/4330/4000 | |||||
external static pressure | Well | 200(100~400) | 300(100~ 400) | 300(100~ 400) | |||||
sound pressure level4 | dB(A) | 50/49/48/47/46/44/43 | 58/56/55/53/51/49/48 | 59/57/56/55/53/51/50 | |||||
Unit | Net dimensions5 (W&Y&D) | mm | 1454×515×931 | 2010×905×680 | 2010×905×680 | ||||
Packed dimensions(G&Y&D) | mm | 1509×550×990 | 2095×929×689 | 2095×929×689 | |||||
Net/Gross weight | kg | 130/142 | 195/215 | 218/248 | |||||
pipe connections | Liquid/Gas pipe | mm | Ф12.7 / Ф22.2 | Ф15.9 / Ф28.6 | Ф15.9 / Ф28.6 | ||||
Drain pipe | mm | FROM F32 |
Sản phẩm tương tự
Cần tư vấn dịch vụ ?
Liên hệ trực tiếp chúng tôi hoặc để lại thông tin
chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay!
Hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay

Hoặc liên hệ trực tiếp
Phone: +84 (0) 2363 553 340
Email: sales@sts-seatecco.com.vn
Address: Level 1, SEATECCO Corporation Office, 174 Trưng Nữ Vương, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Working hour: Mon - Fri 8:00~17h00